Acer SA272P1bi
Monitor
- Beelddiagonaal: 27 inch
- 1920x1080 (Full HD)
- Beeldverversing: 144 Hz
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Dat is pas dun
Met een ongelooflijke 7,2 mm is de SA2 serie met ZeroFrame design ultradun en kan hij gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Houd je werkplek modern met een scherm dat bijna overal past.
Frames zonder haperingen
AMD FreeSync™2 vermindert of elimineert latentie, haperingen en stotteren voor vloeiende beelden en een betere kijkervaring. De SA2 beschikt bovendien over een snelle VRB3-responstijd van 1 ms voor meer scherpte en een hogere framerate.
Full HD-resolutie
Het Full HD 1920 x 1080 VA-scherm1 biedt een scherpe beeldkwaliteit en ondersteuning voor breedbeeld. Daarmee is hij perfect voor werk en entertainment.
Met een ongelooflijke 7,2 mm is de SA2 serie met ZeroFrame design ultradun en kan hij gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Houd je werkplek modern met een scherm dat bijna overal past.
Frames zonder haperingen
AMD FreeSync™2 vermindert of elimineert latentie, haperingen en stotteren voor vloeiende beelden en een betere kijkervaring. De SA2 beschikt bovendien over een snelle VRB3-responstijd van 1 ms voor meer scherpte en een hogere framerate.
Full HD-resolutie
Het Full HD 1920 x 1080 VA-scherm1 biedt een scherpe beeldkwaliteit en ondersteuning voor breedbeeld. Daarmee is hij perfect voor werk en entertainment.
Aanvullende informatie - Acer SA272P1bi
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energieklasse | E |
| Resolutie monitor | 1920x1080 |
| Inchmaat monitor | 27 inch |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldpaneel | IPS |
| HDMI aansluiting | Ja |
| DVI aansluiting | Nee |
| VGA aansluiting | Ja |
| DisplayPort aansluiting | Nee |
| Thunderbolt | Nee |
| USB-C aansluiting | Nee |
| Voor gaming | Ja |
| Voor foto- en videobewerking | Ja |
| Voor werk of studie | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Koptelefoonaansluiting | Nee |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Smart-monitor | Nee |
| Curved beeldscherm | Nee |
| Ultra Wide | Nee |
Gewicht en omvang
| Gewicht verpakking | 5,37 kg |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 224 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 452 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,92 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,55 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
Algemene eigenschappen
| Meegeleverde kabels | Stroom, HDMI |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| LED backlight | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Hardheid oppervlak | 3H |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 84,5 kHz |
| Digitale horizontale frequentie | 31 - 162 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 144 Hz |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 36 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Camera
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|---|
| Kleurdiepte | 6 Bit |