Beko B5T68247W2 Selective Line
Warmtepompdroger
- 8 kg vulgewicht
- Energieklasse C
- Trommelverlichting
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Beko B5T68247W2 Selective Line is een warmtepompdroger die snel of juist extra zuinig droogt en daarbij zorgzaam met verschillende soorten textiel omgaat.
Voordelen van de Beko B5T68247W2 Selective Line
- ProSmart™-invertermotor voor efficiënte en stille werking
- OptiSense®-droogsensoren voor nauwkeurige droogresultaten
- AquaWave®-trommel en trommelverlichting voor zorgvuldige behandeling
- SteamCure en IonGuard® voor fris resultaat tussen wasbeurten
Kies per lading: snel of zuinig
Met Hybrid 2.0 en RapiDry™ stem je elke droogbeurt af op je planning. Heb je haast, dan kies je het snelle programma.
Nauwkeurige droging met sensortechnologie
OptiSense®-sensoren meten continu de restvochtigheid en stoppen de cyclus wanneer het gewenste droogniveau is bereikt. Zo voorkom je onnodige hittebelasting en blijft kleding langer mooi.
Zorgzaam voor je kleding
De AquaWave®-trommel met speciaal gevormde peddels laat textiel in een golvende beweging meebewegen. Dit ondersteunt een gelijkmatige luchtstroom en helpt kreuken te verminderen. SteamCure kan kleding opfrissen of vezels losser maken voor makkelijker strijken.
Stille en duurzame aandrijving
De ProSmart™-invertermotor gebruikt minder slijtagegevoelige onderdelen en werkt stil. In combinatie met het stille programma kun je de droger ook gebruiken op momenten dat je rust in huis wilt behouden.
Praktische details in het dagelijks gebruik
Met 8 kg vulgewicht is er ruimte voor de was van meerdere dagen. Het digitale display biedt duidelijke programmakeuze, terwijl trommelverlichting en de mogelijkheid voor directe afvoer het gebruik en onderhoud vereenvoudigen.
Aanvullende informatie - Beko B5T68247W2 Selective Line
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energieklasse | C |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Energielabel | C |
| Droogsysteem | Warmtepompdroger |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) drogers | 96 kWu |
| Droogklasse | A |
| Duur cyclus | 174 min |
| Instelbare starttijd | Ja |
| Trommelverlichting droger | Ja |
| Stoomfunctie droger | Nee |
| Waterafvoer via slang | Ja |
| Gewicht droger | 44 kg |
| Diepte droger | 60,5 cm |
| Serienaam drogers | n.v.t. |
| Merktechnieken droger | Beko AquaWave, Beko OptiSense, Beko ProSmart-invertermotor |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 84,6 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,8 cm |
| Diepte | 60,5 cm |
| Gewicht | 45 kg |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 630 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
| Gewicht verpakking | 46 kg |
Algemene eigenschappen
| Deurscharnieren | Links/rechts |
|---|---|
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Geluidsniveau | 63 dB |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Waterniveau-indicator | Ja |
| Deurkleur | Wit |
| Kinderslot | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Droogsysteem | Hybride |
| Type lader | Voorlader |
| Inverter technologie | Ja |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Koelend medium | R290 |
| Indicator watertank vol | Ja |
| Trommel type | Aquawave |
| Deurstijl | Glazen deur |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type beeldscherm | LED |
Prestatie
| Aantal droogprogramma's | 15 |
|---|---|
| Geluidsemissieklasse | B |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Droogprogramma's | Blouse/shirt, Katoen, Donzen kleding/dekbed, Eco, Hygiëne/anti-allergie, Jeans/denim, Buiten/sport, Refresh, Stoom |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | C |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 1,02 kWu |
| Warmtebron | Electrisch |
| Stroom | 3,5 A |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,47 W |
| Energie consumptie | 0,96 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,47 W |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 56,5 |
| Energieverbruik per 100 cycli | 96 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Ergonomie
| Uitgestelde start timer | Ja |
|---|---|
| Verlichting in trommel | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Indicator filterreiniging | Ja |