Beko BCNA306E4SN Selective Line
50% kortingInbouw koel-vriescombinatie
- Nishoogte: 194 cm
- Energieklasse E
- 215L koelen, 69L vriezen
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Met de Beko BCNA306E4SN blijven de vitamines in je fruit en groenten langer behouden. Vergeet koelkasten die je eten niet goed vers houden. Deze koelkast zorgt met HarvestFresh’s 3-kleurige technologie dat jouw eten vol vitamines blijft, net alsof het nog onder de zon ligt.
Voordelen van de Beko BCNA306E4SN
- Behoud van vitamines in je groente en fruit dankzij HarvestFresh’s innovatieve 3-kleurige technologie.
- Zeg gedag tegen lawaai en hoge energierekeningen met de ProSmart™-invertercompressor, die snel, zuinig en stil koelt.
- Vlees, vis en zuivel blijven twee keer zo lang vers in het speciale CoolRoom®-compartiment.
- Met omkeerbare deur en duurzame glazen platen die tot 25 kg kunnen dragen, is deze koelkast super flexibel en sterk.
Extra functies voor jouw gemak
Gebruik de vakantiestand om energie te besparen terwijl je weg bent; het koelgedeelte gaat uit, maar je vriezer blijft werken. Zo blijft je diepvriesvoedsel goed terwijl je bespaart op je energierekening.
Flexibiliteit in jouw keuken
Wil je de deur anders? Geen probleem! De scharnieren kunnen zowel links als rechts geplaatst worden. Plus, stel twee koelkasten naast elkaar op voor nog meer koelruimte.
Veelgestelde vragen over de Beko BCNA306E4SN Selective Line
Aanvullende informatie - Beko BCNA306E4SN Selective Line
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Energieklasse | E |
|---|---|
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Netto inhoud (koelen) | 215 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 69 l |
| No Frost | Ja |
| Low frost | Nee |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 223 kWu |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | Ja |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Geluidsniveau (dB) | 37 dB |
| Nishoogte | 194 cm |
| Nisbreedte | 54 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 193,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 545 mm |
| Gewicht | 63 kg |
| Breedte verpakking | 575 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 2027 mm |
| Gewicht verpakking | 67,9 kg |
| Installatie compartiment breedte | 56 cm |
| Installatie compartiment diepte | 55,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte (max) | 195 cm |
| Installatie compartiment hoogte (min) | 194 cm |
Algemene eigenschappen
| Deurscharnieren | Rechts |
|---|---|
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Soort bediening | Knoppen |
| Soort lamp | LED |
| Totale brutocapaciteit | 306 l |
| Totale nettocapaciteit | 284 l |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Inverter technologie | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Apparaatplaatsing | Ingebouwd |
| Locatie van display | Binnenin |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Elektronische regeling | Ja |
Prestatie
| Klimaatklasse | SN-T |
|---|---|
| Geluidsemissieklasse | C |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 223 kWu |
| Stroomgebruik per dag | 0,61 kWh/24u |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
|---|---|
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Ergonomie
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
|---|---|
| Deur open alarm | Ja |
Koelkast
| Nettocapaciteit koelkast | 215 l |
|---|---|
| Super Cool functie | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 19 l |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| No Frost (koelkast) | Ja |
Vriezer
| No Frost (vriezer) | Ja |
|---|---|
| IJsmaker | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur |
| Nettocapaciteit vriezer | 69 l |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriescapaciteit | 3,2 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |
| Aantal sterren | 4* |