Brother DCP-J1460DW
All-in-one inkjet printer
- Geschikt voor thuis & kantoor
- Printen in kleur
- Apple AirPrint
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Brother DCP‑J1460DW is een compacte all‑in‑one inkjetprinter die printen, scannen en kopiëren eenvoudig maakt met zowel pc als mobiel.
Voordelen van de Brother DCP‑J1460DW
- Automatisch dubbelzijdig printen bespaart papier en tijd
- 6,8 cm kleurentouchscreen voor intuïtieve bediening
- 5 GHz Wi‑Fi en USB‑verbinding voor flexibele aansluiting
- 150‑vel papierlade met automatische documentinvoer (ADF) van 20 vel
- Startercartridges goed voor ca. 200 pagina’s, reguliere voor 500 pagina’s zwart en kleur
Connectiviteit en bediening
Via 2,4 GHz en 5 GHz Wi‑Fi of USB‑kabel kun je eenvoudig vanaf pc, smartphone of tablet printen en scannen. De Brother Mobile Connect‑app en ondersteuning voor AirPrint en Mopria vergroten de gebruiksopties :contentReference[oaicite:2]{index=2}.
Snelheid en kwaliteit
De printer levert tot 16 ppm in zwart‑wit en 15,5 ppm in kleur (ISO), met eerste pagina binnen ca. 6‑6,5 s. De printresolutie is maximaal 1.200 × 6.000 dpi voor scherpe resultaten :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
Scannen en kopiëren
Voorzien van CIS‑scanner, ADF (20 vel) en glasplaat, met optische scans tot 1.200 × 2.400 dpi en interpolatie tot 19.200 × 19.200 dpi. Kopieertijd ca. 13‑14 s voor de eerste pagina :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
Energie en geluidsniveau
Verbruikt ca. 21 W bij kopiëren, 2,5 W stand‑by en 0,6 W in slaapstand. Geluidsniveau rond 55 dB(A) bij printen en 53 dB bij kopiëren :contentReference[oaicite:5]{index=5}.
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkjet |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis en kantoor |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Nee |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Ethernetkabel | Nee |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Nee |
| HP Plus | Nee |
| Inkttank | Nee |
| Printsnelheid zwart | 16 ppm |
| Maximale printresolutie | 1200 x 6000 |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 18,3 cm |
|---|---|
| Breedte | 39 cm |
| Diepte | 34,3 cm |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Breedte verpakking | 463 mm |
| Diepte verpakking | 260 mm |
| Hoogte verpakking | 456 mm |
| Gewicht verpakking | 8,68 kg |
Algemene eigenschappen
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Soort bediening | Touch |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| USB-poort | Ja |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleurenscherm | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Beeldscherm
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, TIFF |
|---|
Minimale systeemeisen
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 11 |
Kenmerken
| Duplex functies | Printen |
|---|
Prestatie
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 200 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 200 pagina's |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,6 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,15 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 21 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
|---|
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
|---|---|
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 14 s |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 13 s |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1800 DPI |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 1200 x 6000 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,2 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 15,5 ppm |
| N-up printen | 16 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9,6 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 15,5 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 16 ipm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Watermerk printen | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Scannen
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
|---|---|
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Papier
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Aangepaste mediabreedte | 139,7 - 215,9 mm |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, indexkaart, Legal, Letter |
| Aangepaste medialengte | 210 - 355,6 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 20 vel |
Faxen
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Faxen | Nee |