Epson EcoTank ET-1810
Inkjet printer
- Geschikt voor thuis
- Printen in kleur
- Type printer: Inkjet
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Epson EcoTank ET-1810 is een eenvoudige printer. De lege cartridges kun je vullen door inkt uit een flesje over te gieten.
Voordelen van de Epson EcoTank ET-1810
- Hoge printresolutie
- Inktjet afdruktechnologie
- Capaciteit papierlade: 100 stuks
Over de Epson EcoTank ET-1810
Met de Epson EcoTank ET-1810 print je 4500 pagina’s met een set inkt. Dit is gemiddeld genoeg voor 3 jaar printen. Er is ruimte voor 100 vellen papier. De printer is te verbinden via wifi, zo kun je draadloos printen.
*Zie voetnoten op de Epson EcoTank-webpagina
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkttank |
| Type printer | Alleen printen |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Nee |
| Scanfunctie | Nee |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Nee |
| Ethernetkabel | Nee |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Nee |
| HP Plus | Nee |
| Inkttank | Ja |
| Printsnelheid zwart | 33 ppm |
| Maximale printresolutie | 5760 x 1440 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 16,9 cm |
|---|---|
| Breedte | 37,5 cm |
| Diepte | 34,7 cm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Breedte verpakking | 415 mm |
| Diepte verpakking | 445 mm |
| Hoogte verpakking | 250 mm |
| Gewicht verpakking | 4,66 kg |
Algemene eigenschappen
| Kleur | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Ingebouwd display | Nee |
| Meegeleverde kabels | AC |
| USB-poort | Ja |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal gebruikers | 2 gebruiker(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Kenmerken
| Inkttanksysteem | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3600 pagina's |
Energie
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
|---|---|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
|---|
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart |
|---|---|
| Spuitmondjes | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale printafmetingen | 210 x 297 mm |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 16 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Inkttype | Pigmentgebaseerde inkt |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
Papier
| Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier |
|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |