Epson EcoTank ET-2951
50% kortingAll-in-one inkjet printer
- Prijs na cashback: €269
- Smart Panel-app
- Heat‑Free‑technologie
- Wi‑Fi Direct
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Epson EcoTank ET?2951 biedt een complete en voordelige printoplossing zonder cartridges.
Voordelen van de Epson EcoTank ET?2951
- Tot 95?% lagere printkosten dankzij navulbare inkttanks met hoge capaciteit*
- Meegeleverde inktflesjes genoeg voor tot wel 8.500 pagina’s zwart-wit en 6.500 in kleur*
- Automatisch dubbelzijdig printen plus functies voor kopiëren en scannen
- Eenvoudig bijvullen met sleutelvergrendelde inkttanks om knoeien en fouten te voorkomen
- Draadloze connectiviteit via Wi?Fi, Wi?Fi Direct en ondersteuning voor Epson Smart Panel-app
Economisch printen zonder gedoe
Met navulbare inkttanks en zeer rendementrijke inktflesjes bespaart u tot 95?% op uw printkosten. In één set inkt zit voldoende voor tot wel 8.500 pagina’s in zwart-wit en 6.500 pagina’s in kleur, wat neerkomt op hetzelfde als maximaal 63 cartridges.*
Volledige multifunctionaliteit
Deze A4?printer kan automatisch dubbelzijdig printen, en biedt daarnaast functies voor kopiëren en scannen. Met de meegeleverde inkt kunt u meteen aan de slag.
Betrouwbaarheid en materiaal- en energiegerelateerd
Dankzij Epson’s Heat?Free?technologie gaat de printkop net zo lang mee als de printer zelf, met lager stroomverbruik en minder onderhoud. De printer wordt geleverd met standaardgarantie tot 50.000 pagina’s of 1 jaar.
Gebruiksvriendelijke connectiviteit
Dankzij compacte vormgeving, Wi?Fi, Wi?Fi Direct en de ondersteuning voor moderne netwerken integreert de printer moeiteloos in uw thuissituatie. Via de Epson Smart Panel-app kunt u printopdrachten instellen, bewaken en uitvoeren vanaf uw smartphone of tablet.
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkttank |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Ja |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Nee |
| Ethernetkabel | Nee |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Nee |
| HP Plus | Nee |
| Inkttank | Ja |
| Printsnelheid zwart | 15 ppm |
| Maximale printresolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 18,7 cm |
|---|---|
| Breedte | 37,5 cm |
| Diepte | 34,7 cm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Breedte verpakking | 411 mm |
| Diepte verpakking | 456 mm |
| Hoogte verpakking | 268 mm |
| Gewicht verpakking | 8,12 kg |
Algemene eigenschappen
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| USB-poort | Ja |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal gebruikers | 2 gebruiker(s) |
| Kleurenscherm | Ja |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Beeldscherm
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|---|
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Overige specificaties
| All-In-One-multitasking | Ja |
|---|
Kenmerken
| Duplex functies | Printen |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Garantiekaart | Ja |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6600 pagina's |
Energie
| Slaapstand | 0,7 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 13 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,2 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Spuitmondjes | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 8 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm |
Scannen
| Scantechnologie | CIS |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Duplex scannen | Nee |
Papier
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 g/m² |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 20x25 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
Faxen
| Faxen | Nee |
|---|