Epson EcoTank ET-3950
All-in-one inkjet printer
- Prijs na cashback: €399
- Voor thuis & kantoor
- Printen in kleur
- Apple AirPrint
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Epson EcoTank?ET?3950 biedt een complete en voordelige printoplossing zonder cartridges.
Voordelen van de Epson?EcoTank?ET?3950
- Tot 95?% lagere printkosten dankzij navulbare inkttanks met hoge capaciteit*
- Meegeleverde inktflesjes voor tot wel 6.600 zwart-wit pagina’s en 5.500 kleurpagina’s*
- Automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen via de ADF
- Eenvoudig bijvullen met sleutelvergrendelde EcoFit™-flessen zonder knoeien
- Draadloze connectiviteit inclusief Wi?Fi, Ethernet en Epson Smart Panel-app
Economie en inktcontinuïteit
De ET?3950 wordt geleverd met inktflesjes voor tot wel drie jaar printen, goed voor tot 6.600 zwart-wit en 5.500 kleurpagina’s – dit staat gelijk aan ongeveer 80 standaard cartridges. Zo vermijd je regelmatig inktvervanging en houdt je printkosten laag.*
Volledig geïntegreerde multifunctionaliteit
Deze A4?printer heeft een automatische documentinvoer (ADF), ondersteunt automatisch dubbelzijdig printen en biedt scan- en kopieerfuncties voor efficiënte verwerking van stapeltjes documenten.
Prestaties en gebruiksgemak
Met een printsnelheid van 18?ppm in zwart en 9?ppm in kleur (ISO) en een resolutie van 4800?×?1200?dpi levert de printer snelle en scherpe afdrukken. De 250?vel papierlade en 2,4? kleurendisplay maken gebruik eenvoudig en overzichtelijk.*
Betrouwbaar en materiaal- en energiegerelateerd
Dankzij PrecisionCore?Heat?Free technologie heeft de printer een permanente printkop die net zo lang meegaat als de printer zelf, en biedt hij een robuuste maandelijkse werkcyclus tot 10.000 pagina’s. Dit geeft professionele betrouwbaarheid zonder extra onderhoud.*
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkttank |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis en kantoor |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Ja |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Ethernetkabel | nvt |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Nee |
| HP Plus | nvt |
| Inkttank | Ja |
| Printsnelheid zwart | 18 ppm |
| Maximale printresolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 24 cm |
|---|---|
| Breedte | 37,5 cm |
| Diepte | 34,7 cm |
| Gewicht | 7,2 kg |
| Breedte verpakking | 512 mm |
| Diepte verpakking | 420 mm |
| Hoogte verpakking | 322 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Algemene eigenschappen
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Soort bediening | Knoppen |
| USB-poort | Ja |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal gebruikers | 4 gebruiker(s) |
| Kleurenscherm | Ja |
Beeldscherm
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|---|
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Overige specificaties
| All-In-One-multitasking | Ja |
|---|
Kenmerken
| Duplex functies | Printen |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
|---|---|
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15100 pagina's |
Energie
| Slaapstand | 0,6 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,09 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 6,9 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13,5 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 mm |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
Scannen
| Scantechnologie | CIS |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Duplex scannen | Nee |
Papier
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
|---|---|
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 g/m² |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
Faxen
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Faxen | Nee |