Epson EcoTank ET-4951
All-in-one inkjet printer
- Prijs na cashback: €429
- Geschikt voor thuis & kantoor
- Printen in kleur
- Apple AirPrint
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Epson EcoTank ET-4951. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 23 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Kopiëren, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkttank |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis en kantoor |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Nee |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Ethernetkabel | Ja |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| Printsnelheid zwart | 18 ppm |
| Maximale printresolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 24 cm |
|---|---|
| Breedte | 37,5 cm |
| Diepte | 34,7 cm |
| Gewicht | 7,3 kg |
Algemene eigenschappen
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ingebouwd display | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| USB-poort | Ja |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
Beeldscherm
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
|---|
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8 |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Kenmerken
| Duplex functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15100 pagina's |
Energie
| Slaapstand | 0,7 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7,4 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP |
|---|
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 12 cpm |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 5 cpm |
Printsnelheid
| Printkleuren | Cyaan, Zwart, Geel, Magenta |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1600 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13,5 s |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 ppm |
Scannen
| Duplex scan speed (black) | 3,5 ppm |
|---|---|
| Scantechnologie | CIS |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Duplex scannen | Ja |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 3,5 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 5 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 5 ppm |
Papier
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Normaal papier |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | DL, C6, 10 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
|---|---|
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
Faxen
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
|---|---|
| Faxen | Faxen in kleur |