Epson Workforce WF-2960DWF
All-in-one inkjet printer
- Geschikt voor thuis & kantoor
- Printen in kleur
- Apple AirPrint
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Epson Workforce WF-2960DWF is een vier in een printer voor een thuiskantoor, waar veel gebruik wordt gemaakt van de printer. De printer drukt 14 pagina’s per minuut af zonder scherpte te verliezen. De papierlade heeft ruimte voor 150 vellen papier. Printen, scannen en faxen gaat snel dankzij de automatische documentinvoer. Je verbindt de printer gemakkelijk met wifi.
Voordelen van de Epson Workforce WF-2960DWF
- 4 in 1 printer
- Wifi direct
- Dubbelzijdig automatische documentinvoer
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkjet |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis en kantoor |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Ja |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Ethernetkabel | Ja |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Nee |
| HP Plus | Nee |
| Inkttank | Nee |
| Printsnelheid zwart | 33 ppm |
| Maximale printresolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 23,1 cm |
|---|---|
| Breedte | 37,5 cm |
| Diepte | 34,7 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
Algemene eigenschappen
| Beeldscherm | LCD |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| USB-poort | Ja |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleurenscherm | Ja |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Kenmerken
| Duplex functies | Printen |
|---|
Energie
| Slaapstand | 1 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,4 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|---|
Kopiëren
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
|---|
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7,5 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 14 ppm |
Scannen
| Scantechnologie | CID |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Papier
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 g/m² |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C4, C6, DL |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 30 vel |
Faxen
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
|---|---|
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Faxen | Faxen in kleur |