HP Series 5 527sh FHD HA
50% kortingMonitor
- Beelddiagonaal: 27 inch
- 1920x1080 (Full HD)
- Beeldverversing: 100 Hz
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De vrijheid om op je eigen manier te werken
De in hoogte verstelbare HP Serie 5 27 inch FHD-monitor is de perfecte oplossing voor elk project en voor elke vergadering. Het elegante design past in elke werkruimte. En door het prachtige scherm, de verstelbare standaard en het optimale comfort kun je nog productiever werken. Werk nog flexibeler door de verbeterde visuele prestaties, hoge contrastratio en refresh rate.[1]
De in hoogte verstelbare HP Serie 5 27 inch FHD-monitor is de perfecte oplossing voor elk project en voor elke vergadering. Het elegante design past in elke werkruimte. En door het prachtige scherm, de verstelbare standaard en het optimale comfort kun je nog productiever werken. Werk nog flexibeler door de verbeterde visuele prestaties, hoge contrastratio en refresh rate.[1]
Aanvullende informatie - HP Series 5 527sh FHD HA
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zilver |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Resolutie monitor | 1920x1080 |
| Inchmaat monitor | 27 inch |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldpaneel | IPS |
| HDMI aansluiting | Ja |
| DVI aansluiting | Nee |
| VGA aansluiting | Ja |
| DisplayPort aansluiting | Nee |
| Thunderbolt | Nee |
| USB-C aansluiting | Nee |
| Voor gaming | Ja |
| Voor foto- en videobewerking | Ja |
| Voor werk of studie | Ja |
| Kleurruimte | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Koptelefoonaansluiting | Nee |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Smart-monitor | Nee |
| Curved beeldscherm | Nee |
| Ultra Wide | Nee |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 35,6 cm |
|---|---|
| Breedte | 60,8 cm |
| Diepte | 3,4 cm |
| Gewicht | 4,15 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 430 mm |
| Gewicht verpakking | 7,29 kg |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 607,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 212,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 500,3 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1150 x 700 x 1857 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 34,2 mm |
| Verpakkingsinhoud | Monitor; HDMI-kabel; Netvoedingsadapter; Netsnoer; Documentkit |
| Gewicht (met standaard) | 4,15 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 607,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 356 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
Algemene eigenschappen
| Type verpakking | Doos |
|---|---|
| Certificering | Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Energielabel Oekraïne; California Energy Commission (CEC); South Africa En |
| Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| VESA-montage | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Meegeleverde software | HP Display Center |
| LED backlight | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Markt positionering | Thuis |
| Backlight type | Edge LED |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| HP-segment | Thuis |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Hardheid oppervlak | 3H |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Grootte beeld (horizontaal) | 55,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,9 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 113 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 100 Hz |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 86 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Waasniveau | 25 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
Certificaten
| Lage halogeen | Ja |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|---|
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Helderheid | 300 cd/m² |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 24 W |
| Soort voeding | Extern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | D |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Stroomverbruik (typisch) | 19 W |
Eisen aan de omgeving
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 20 - 80 procent |
|---|
Camera
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|---|
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
Grafisch
| AMD FreeSync | Nee |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ergonomie
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
|---|
Materiaal
| Duurzame technologieën en materialen | Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% gerecycled plastic uit consumentenproducten; 5% gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland |
|---|