HP Smart Tank 5105 Zilver
50% kortingAll-in-one inkjet printer
- voor thuis en kantoor
- printen in kleur
- Apple AirPrint
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De HP Smart Tank 5105 Zilver is een all-in-one inkttankprinter. Deze printer is geschikt voor thuis- en kantoorgebruik gebruik. Je print met een printsnelheid van 12 pagina's per minuut en print maximaal in A4 formaat. Met deze printer druk je bestanden af. Daarnaast kun je kopiëren en scannen. Met de app bedien je de printer vanaf je werkplek. Door de printer te verbinden met het wifi-netwerk stuur je printopdrachten, zonder een kabel te gebruiken.
Voordelen van de HP Smart Tank 5105 Zilver
- Een all-in-one printer voor printen, scannen en kopiëren
- Print tot duizenden pagina's met een volle inkttank
- Print direct vanaf je laptop of smartphone via het wifi-netwerk
Printen met de inkttank
Dankzij de inkttank bespaar je op de printkosten. Dit komt doordat de inkt niet in cartridges zit, maar in inkttanks die je eenvoudig bijvult via inktflessen. En doordat de inkt in deze flessen goedkoper is dan inkt in cartridges bespaar je met elke print
Draadloos printen
Met de HP Smart Tank 5105 Zilver print je gemakkelijk vanaf je smartphone of tablet met de app van de printerfabrikant. De app download je vanuit de app of play store. Wanneer de app is ingesteld kun je draadloos printen vanaf je smartphone of tablet. De printer verbind je gemakkelijk met het wifi-netwerk door de app. Dankzij wifi hoef je niet meer te printen met een kabel.
Bekroond door de Consumentenbond
Beste koop
De HP Smart Tank 5105 Zilver is door de Consumentenbond beoordeeld als Beste Koop. Hiermee ben je dus zeker dat je een een product met een hele goede prijs-kwaliteitverhouding in huis haalt. Lees hier de volledige testresultaten van de Consumentenbond (link opent in nieuw tabblad).
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zilver |
|---|---|
| Afdruktechnologie | Inkttank |
| Type printer | All-in-one |
| Maximaal afdrukformaat | A4 |
| Geschikt voor locatie | Thuis en kantoor |
| Printen in kleur | Ja |
| Printen van foto's | Nee |
| Scanfunctie | Ja |
| Werkt met app | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Ethernetkabel | Ja |
| Wifi printer | Ja |
| USB-kabel | Ja |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Plus | Nee |
| Inkttank | Ja |
| Printsnelheid zwart | 12 ppm |
| Maximale printresolutie | 4800 x 1200 DPI |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 15,7 cm |
|---|---|
| Breedte | 43,5 cm |
| Diepte | 36,2 cm |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Breedte verpakking | 495 mm |
| Diepte verpakking | 198 mm |
| Hoogte verpakking | 478 mm |
| Gewicht verpakking | 7,2 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 430,9 kg (950 lbs) |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
Algemene eigenschappen
| Inhoud | HP Smart Tank 5105 All-in-One-printer; HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml (1VV24A); HP 31 originele cyaan inktfles, 50 ml (6ZE06A); HP 31 originele magenta inktfles, 50 ml (6ZE07A); HP 31 originele gele inktfles, 50 ml (6ZE08A); HP originele zwarte |
|---|---|
| Beeldscherm | LCD |
| Certificering | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3. |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Ingebouwd display | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Soort bediening | Knoppen |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Intern geheugen | 64 MB |
| USB-poort | Ja |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3. |
| Meegeleverde software | HP printersoftware |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
| Kleurenscherm | Ja |
| HP-segment | Thuis |
| Kleurnaam | Light Basalt |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Beeldscherm
| Ondersteund beeldformaat | JPG, PNG, TIFF |
|---|---|
| Grijsniveaus | 256 |
Minimale systeemeisen
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Frequentie van processor | 980 MHz |
Overige specificaties
| All-In-One-multitasking | Ja |
|---|
Kenmerken
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 400 - 800 pagina's per maand |
|---|---|
| Digital Sender | Ja |
| Vervangende cartridges | Noord-Amerika: HP 32XL originele zwarte inktfles, 135 ml 1VV24AN; HP 31 originele cyaan inktfles 1VU26AN; HP 31 originele magenta inktfles 1VU27AN; HP 31 originele gele inktfles 1VU28AN; Europa, Midden-Oosten en Afrika: HP 32XL originele zwarte inktfles, |
| Inkttanksysteem | Ja |
Merkspecifieke functies
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
|---|---|
| HP Security tools | Nee |
Certificaten
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Prestatie
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,4 dB |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Garantiekaart | Ja |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 6000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6000 pagina's |
Energie
| Slaapstand | 1,096 W |
|---|---|
| Soort voeding | Internal built in |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,109 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 3,023 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 procent |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 procent |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 °C |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4572 m |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Camera
| Type processor | Ja |
|---|
Kopiëren
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
|---|---|
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 10 cpm |
| Auto-fit functie | Ja |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 150 procent |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 2 cpm |
Printsnelheid
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
|---|---|
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex printen | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Maximale printafmetingen | 216 x 355 mm |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 14 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 21 s |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 12 ppm |
Scannen
| Scantechnologie | CIS |
|---|---|
| Scan naar | Software |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Papier
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Glanzend papier, Fotopapier, Matpapier, Enveloppen |
|---|---|
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 g/m² |
| Aangepaste mediabreedte | 88,9 - 215,9 mm |
| Formaten afwijkende media | 88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 |
| Envelopinvoer | Nee |
| Afmetingen enveloppen | B5, DL |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Invoer- & uitvoercapaciteit
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
|---|---|
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 100 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 30 vel |
Materiaal
| Duurzame technologieën en materialen | 45% gerecycled plastic dat afkomstig is van afval van eindgebruikers; EPEAT-geregistreerd |
|---|
Faxen
| Faxen | Nee |
|---|