Inventum KV550
50% kortingTafelmodel koelkast met vriesvak
- 85 cm hoog
- Energieklasse D
- 97L koelen, 16L vriezen
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Inventum KV550 koel-vriescombinatie heeft een netto inhoud van 113 liter. Daarvan neemt het koelgedeelte 97 liter in en het vriesgedeelte 16 liter. De koel-vriescombinatie is 85 cm hoog en heeft een breedte van 55 cm, met een diepte van 58 cm. Deze koel-vriescombinatie heeft energielabel D.
Voordelen van de Inventum KV550
- LED verlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- SuperKoelen: nieuwe producten worden extra snel gekoeld
LED-verlichting
LED-verlichting zorgt ervoor dat de koelkast goed verlicht is zonder dat je verblind wordt. Met de LED-verlichting kun je de inhoud van de koelkast goed zien.
Veelgestelde vragen over de Inventum KV550
Aanvullende informatie - Inventum KV550
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Netto inhoud (koelen) | 97 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 16 l |
| No Frost | Nee |
| Low frost | Nee |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 114 kWu |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | Ja |
| Geluidsniveau (dB) | 39 dB |
| Hoogte | 85 cm |
| Breedte | 55 cm |
| Diepte koelkasten | 58 cm |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 85 cm |
|---|---|
| Breedte | 55 cm |
| Diepte | 58 cm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Breedte verpakking | 574 mm |
| Diepte verpakking | 595 mm |
| Hoogte verpakking | 865 mm |
Algemene eigenschappen
| Snoerlengte | 1,7 m |
|---|---|
| Deurscharnieren | Rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Ja |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Eierenrekje | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Soort lamp | Witgloeiend |
| Totale brutocapaciteit | 113 l |
| Totale nettocapaciteit | 113 l |
| Kinderslot | Nee |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
Prestatie
| Klimaatklasse | ST |
|---|
Energie
| Jaarlijks energieverbruik | 137 kWu |
|---|---|
| Netbelasting | 70 W |
| Stroomgebruik per dag | 0,375 kWh/24u |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A++ |
Ergonomie
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
|---|
Koelkast
| Nettocapaciteit koelkast | 97 l |
|---|---|
| Brutocapaciteit koelkast | 97 l |
| Koelkast temperatuurbereik | 0 - 8 °C |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| No Frost (koelkast) | Nee |
Vriezer
| No Frost (vriezer) | Nee |
|---|---|
| Brutocapaciteit vriezer | 16 l |
| Nettocapaciteit vriezer | 16 l |
| Vriescapaciteit | 2 kg/24u |
| Vriezer positie | Boven |
| Vriezer temperatuur (min) | -18 °C |
| Aantal sterren | 4* |