LG 27US500-W.AEU
50% kortingMonitor
- Beelddiagonaal: 27 inch
- 3840x2160 (4K)
- Beeldverversing: 60 Hz
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De LG 27US500-W is een 27-inch UltraFine™ 4K UHD IPS-monitor, ontworpen voor professionals en liefhebbers die op zoek zijn naar superieure beeldkwaliteit en veelzijdige functionaliteit. Met zijn hoge resolutie en geavanceerde functies biedt deze monitor een indrukwekkende visuele ervaring.
Voordelen van de LG 27US500-W
- 27-inch IPS-scherm met 4K UHD-resolutie voor haarscherpe en levendige beelden
- Ondersteuning voor HDR10 en DCI-P3 90% kleurengamma voor nauwkeurige en rijke kleurweergave
- 3-zijdig vrijwel randloos ontwerp voor een meeslepende kijkervaring en een strakke esthetiek
27-inch IPS-scherm met 4K UHD-resolutie
Het grote 27-inch IPS-paneel met een resolutie van 3840 x 2160 pixels levert uitzonderlijk scherpe en gedetailleerde beelden. De brede kijkhoeken van 178° zorgen ervoor dat kleuren en contrasten consistent blijven, ongeacht je kijkpositie, wat ideaal is voor creatieve professionals en multimedia-entertainment.
Ondersteuning voor HDR10 en DCI-P3 90% kleurengamma
Met ondersteuning voor HDR10 en een DCI-P3 90% kleurengamma reproduceert de LG 27US500-W een breed scala aan kleuren met hoge nauwkeurigheid. Dit resulteert in levendige en realistische beelden, waardoor deze monitor uitstekend geschikt is voor foto- en videobewerking, evenals voor het bekijken van HDR-content.
3-zijdig vrijwel randloos ontwerp
Het slanke, 3-zijdig vrijwel randloze ontwerp minimaliseert afleidingen en biedt een meeslepende kijkervaring. Bovendien draagt het bij aan een strakke en moderne uitstraling op je bureau, wat de esthetiek van je werkruimte verbetert.
Aanvullende informatie - LG 27US500-W.AEU
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energieklasse | F |
| Resolutie monitor | 3840 x 2160 |
| Inchmaat monitor | 27 inch |
| Verversingssnelheid | 60 Hz |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldpaneel | IPS |
| HDMI aansluiting | Ja |
| DVI aansluiting | Nee |
| VGA aansluiting | Nee |
| DisplayPort aansluiting | Ja |
| Thunderbolt | Nee |
| USB-C aansluiting | Nee |
| Voor gaming | Nee |
| Voor foto- en videobewerking | Ja |
| Voor werk of studie | Ja |
| Kleurruimte | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Koptelefoonaansluiting | Ja |
| Ingebouwde speakers | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Smart-monitor | Nee |
| Curved beeldscherm | Nee |
| Ultra Wide | Nee |
Gewicht en omvang
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 214,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 454,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
Algemene eigenschappen
| Meegeleverde kabels | HDMI |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Voetenkleur | Wit |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Beeldscherm
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kleurbereik | 90 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Merkspecifieke functies
| Merkspecifieke technologieën | Black Stabilizer |
|---|
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Soort voeding | Extern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Camera
| Ingebouwde camera | Nee |
|---|
Grafisch
| AMD FreeSync | Nee |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |