LG GSLC40PYPE Zilver
Amerikaanse koelkast
- 179 cm hoog
- Energieklasse E
- 417L koelen, 192L vriezen
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Met de LG GSLC40PYPE Amerikaanse koelkast haal je een ruime en stijlvolle koelkast in huis. Deze koelkast heeft een inhoud van 638 liter, wat perfect is voor grote gezinnen of mensen die extra opslagruimte nodig hebben. Dankzij het strakke ontwerp en de handige functies zoals een ijsblokjes- en crushed ijsdispenser, maak je het jezelf nog makkelijker in de keuken. Bovendien zorgt de LINEAR Cooling™-technologie ervoor dat je eten onder geschikte omstandigheden wordt bewaard door de temperatuur passend te regelen.
Voordelen van de LG GSLC40PYPE
- Ruime capaciteit van 638 liter: 417 liter voor het koelgedeelte en 192 liter voor de vriezer.
- Automatische ijsmaker (SpacePlus™) en ijs- en waterdispenser.
- LINEAR Cooling™ zorgt voor gelijkmatige koeling, waardoor je voedsel onder geschikte omstandigheden wordt bewaard.
- Gebruiksvriendelijke LED-binnenverlichting voor een helder overzicht van al je producten.
Ruimte en gemak in één
De LG GSLC40PYPE is niet alleen praktisch, maar ook stijlvol met zijn Prime Zilveren afwerking en moderne pocket spray handgrepen. Met de Multi-Air Flow™-technologie blijft de temperatuur overal in de koelkast gelijk, wat ideaal is om je groente en fruit vers te houden in de groentelades. De glazen legplateaus zijn stevig en gemakkelijk schoon te maken, terwijl de deurmanden zorgen voor extra opbergruimte.
Eenvoudige bediening en slimme technologie
Met de Smart Diagnosis™-functie kan je eenvoudig problemen opsporen via je smartphone, zodat je snel hulp krijgt als er iets niet goed werkt. Bovendien biedt de Express Freeze-functie de mogelijkheid om snel je producten in te vriezen na een grote boodschappenronde.
Veelgestelde vragen over de LG GSLC40PYPE
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zilver |
|---|---|
| Energieklasse | E |
| Netto inhoud (koelen) | 417 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 192 l |
| No Frost | Ja |
| Low frost | Nee |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 348 kWu |
| Deurscharnier koelkast | Links & Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | Nee |
| Watertoevoer | Via waterleiding |
| Geluidsniveau (dB) | 36 dB |
| Hoogte | 179 cm |
| Breedte | 91 cm |
| Diepte koelkasten | 74 cm |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 179 cm |
|---|---|
| Breedte | 91 cm |
| Diepte | 74 cm |
| Gewicht | 105 kg |
| Breedte verpakking | 972 mm |
| Diepte verpakking | 770 mm |
| Hoogte verpakking | 1891 mm |
| Gewicht verpakking | 114,7 kg |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 972 x 770 x 1891 mm |
| Installatie compartiment afmetingen(WxDxH) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Bruto gewicht | 114,7 kg |
| Installatie compartiment breedte | 101,3 cm |
| Installatie compartiment diepte | 78,5 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 184 cm |
| Diepte zonder handvat | 73,5 cm |
| Breedte met de deur open | 163,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 118 cm |
| Afmetingen (B x D x H) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Verpakkingsvolume | 1409476 cm³ |
| Totale hoogte | 179 cm |
Algemene eigenschappen
| Snoerlengte | 1,9 m |
|---|---|
| Deurscharnieren | Links/rechts |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| LED-indicatoren | Temperatuur |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Controle positie | Intern |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Ontdooifunctie | Nee |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Soort bediening | Touch |
| Soort lamp | LED |
| Totale nettocapaciteit | 638 l |
| Verlichting binnenin | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Kinderslot | Ja |
| Verstelbare plateaus | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Water dispenser | Ja |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Water filter | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Deur openingshoek | 140° |
| Koelend medium | R600a |
| Type watervoorziening | Externe watertoevoer |
| Ventilatie | Nee |
| Telescopische lade | Nee |
| Type afwerking plank | Wit frame |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Blikjesrek | Nee |
| Kleurnaam | Prime Silver |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84181020 |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Deur-in-deur functie | Nee |
| Aantal niveaus voor eieren | 0 |
| Modeljaar | 2024 |
| Locatie van display | Binnenin |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Flessehouder in deur | Nee |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 16 - 43 °C |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 0 |
| Plaatsing van de dispenser | Door de deur |
| Elektronische regeling | Ja |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Type deurpakking | Inschuifbare pakking |
Overige specificaties
| Totale capaciteit | 638 l |
|---|---|
| Zuivelvak | Nee |
| Fuzzy Logic-besturing | Ja |
Certificaten
| Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving | Ja |
|---|
Prestatie
| No Frost system | Ja |
|---|---|
| Klimaatklasse | T |
| Ionisator | Nee |
| Antibacteriële functie | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Driedubbel koelsysteem | Nee |
| Dubbel koelsysteem | Nee |
| Geluidsemissieklasse | C |
Inhoud van de verpakking
| Luchtfilter | Nee |
|---|---|
| Type waterfilter | Waterfiltratiefles |
| Batterijen inbegrepen | Nee |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 347 kWu |
| Stroom | 13 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 99 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C |
|---|---|
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
|---|---|
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Ontdooi water tap | Nee |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Dranken deur | Nee |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
Koelkast
| Antibacteriële afdichting | Nee |
|---|---|
| Geen Vorst+ (koelkast) | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Nee |
| Thermostaat | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 417 l |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| Koelkast temperatuurbereik | 1 - 7 °C |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| No Frost (koelkast) | Ja |
Vriezer
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
|---|---|
| No Frost (vriezer) | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 2 uur |
| Ingebouwde vriezer | Ja |
| Nettocapaciteit vriezer | 221 l |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriezer temperatuur (min) | -23 °C |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Vriezerdeurvakken | 2 |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
Wijnkoeler
| Wijnkoeler | Nee |
|---|
Converteerbare zone
| Converteerbaar compartiment | Nee |
|---|