Philips 242B1/00
Monitor
- Beelddiagonaal: 23,8 inch
- 1920x1080 (Full HD)
- Beeldverversing: 75 Hz
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Met deze Philips-monitor kunt u uw beste werk doen. Het IPS-scherm met scherpe FHD geeft de helderheid om uw werk goed te zien. Boordevol functies voor meer productiviteit en materiaal- en energiegerelateerd. Met oogcomfortfuncties met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen.
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Resolutie monitor | 1920x1080 |
| Inchmaat monitor | 23,8 inch |
| Verversingssnelheid | 75 Hz |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldpaneel | IPS |
| HDMI aansluiting | Ja |
| DVI aansluiting | Ja |
| VGA aansluiting | Ja |
| DisplayPort aansluiting | Ja |
| Thunderbolt | Nee |
| USB-C aansluiting | Nee |
| Voor gaming | Ja |
| Voor foto- en videobewerking | Ja |
| Voor werk of studie | Ja |
| Kleurruimte | sRGB |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Koptelefoonaansluiting | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| Smart-monitor | nee |
| Curved beeldscherm | Nee |
| Ultra Wide | Nee |
Gewicht en omvang
| Breedte verpakking | 730 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Hoogte verpakking | 450 mm |
| Gewicht verpakking | 7,36 kg |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 501 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,57 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 2,99 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Algemene eigenschappen
| Type verpakking | Doos |
|---|---|
| Certificering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Meegeleverde kabels | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3?5 mm), AC |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Plug and play | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Meegeleverde software | SmartControl |
| Draaibaar | Ja |
| LED backlight | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Backlight type | W-LED |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Voetenkleur | Zwart |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 35° |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kleurbereik | 91 procent |
| Schermgrootte | 23.8 inch/60.5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB | Ja |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 107 procent |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| NTSC-dekking (normaal) | 91 procent |
| Waasniveau | 25 procent |
Minimale systeemeisen
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7 |
|---|
Certificaten
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Prestatie
| Knippervrije technologie | Ja |
|---|---|
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
Inhoud van de verpakking
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Soort paneel | IPS |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
|---|---|
| Soort voeding | Intern |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 10,4 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,5 W |
Eisen aan de omgeving
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
|---|
Beheerfuncties
| Gebruikersknoppen | SmartImage; Input; PowerSensor; Menu; Power On/Off |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
|---|
Camera
| Beeldverhouding | 16:9 |
|---|---|
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Lichtsensor | Ja |
Stilstaand beeld
| Beeldverbetering | SmartImage |
|---|
Ergonomie
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
|---|---|
| Scharnier | Ja |