Philips 40PQS6901 (2026)
50% kortingQLED TV
- 40 inch FHD QLED Smart-tv
- Kleur, scherpte en detail
- 3-zijdig Ambilight
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Philips 40PQS6901 (2026) combineert een compact ontwerp met een complete kijkervaring voor films, series, televisieprogramma’s en andere entertainmentcontent.
Voordelen van de Philips 40PQS6901
- 40 inch QLED-scherm met Full HD-resolutie
- Driezijdig Ambilight past zich aan het beeld aan
- Titan OS biedt toegang tot apps en streamingdiensten
- Ondersteunt HDR10 en HLG voor verbeterd contrast
- Drie HDMI-aansluitingen voor externe apparaten
Full HD-beeld met QLED-technologie
Het 40 inch QLED-scherm toont beelden met een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels. De QLED-technologie zorgt voor een breed kleurbereik, zodat films, series en televisieprogramma’s met heldere kleuren en duidelijke details worden weergegeven.
Driezijdig Philips Ambilight
De geïntegreerde Ambilight-verlichting projecteert kleuren vanaf drie zijden van de televisie op de muur. De verlichting reageert op wat er op het scherm gebeurt, waardoor het beeld groter aanvoelt en de kijkervaring wordt uitgebreid tot buiten het scherm.
Smart TV met Titan OS
Via het Titan OS-smartplatform open je beschikbare streamingdiensten en andere entertainmentapps rechtstreeks op de televisie. Het overzichtelijke startscherm helpt je snel te schakelen tussen live televisie, aangesloten apparaten en online content.
Ondersteuning voor HDR
De televisie ondersteunt HDR10 en HLG. Deze HDR-formaten verbeteren de weergave van lichte en donkere delen in compatibele content, waardoor details in scènes beter zichtbaar blijven en contrasten duidelijker worden weergegeven.
Aansluitingen voor verschillende apparaten
Met drie HDMI-aansluitingen sluit je onder andere een spelcomputer, mediaspeler of tv-ontvanger aan. Daarnaast beschikt de televisie over USB-aansluitingen, wifi en een netwerkaansluiting voor het afspelen van media en het verbinden met internet.
| Beeldformaat | 40 inch (102 cm) |
| Resolutie | Full HD |
| Smart TV | Ja - Titan OS |
| Beeldtype | QLED |
Aanvullende informatie - Philips 40PQS6901 (2026)
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Inchmaat | 40 inch (102 cm) |
| Beeldkwaliteit | Full HD |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | Titan OS |
| HDR | Ja |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Beeldtype tv | QLED |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Modeljaar | 2026 |
| HDMI 2.1 | Ja |
| Ambilight | Nee |
| One Connect Box | Nee |
| Dolby Atmos | Nee |
| Lifestyle TV | Nee |
| Antireflectiepaneel | Nee |
| Hoogte tv met voet | 53.2cm |
| VESA-maat | 100 |
| AMD FreeSync | Nee |
| Nvidia G-Sync | Nee |
| Inputlag | <=20ms |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Philips televisie kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 892,3 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 197 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 531,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,71 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 4,62 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 718,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
Algemene eigenschappen
| Aan/uitschakelaar | Ja |
|---|---|
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Intern geheugen | 8000 MB |
| VESA-montage | Ja |
| Indicatie signaalsterkte | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Omgevingsverlichting | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Inchmaat | 40 inch (102 cm) |
| Display technologie | QLED |
| HD type | Full HD |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technische details
| HEVC-ondersteuning | Ja |
|---|
Minimale systeemeisen
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS |
|---|
Software
| Video-apps | Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ |
|---|---|
| Ondersteunde ondertitelingsformats | SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Soort voeding | Internal |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Poorten & interfaces
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
|---|---|
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| HDCP | Ja |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
Netwerk
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Wifi | Ja |
Audio
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | MP3, WAV, AAC, FLAC |
| Game modus | Ja |
Video
| Ondersteunde video-modi | 576p, 720p, 1080p |
|---|---|
| Ondersteunde videoformaten | AVI, MKV, HEVC, H.264, MPEG4, MPEG1, MPEG2, VP9, AV1 |
Camera
| Ondersteunde grafische resoluties | 1366 x 768, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA) |
|---|
Ergonomie
| Schermdiameter in centimeters | 100 cm |
|---|
Radio
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|
TV-tuner
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
|---|
Teletext
| Teletekst | 1000 pagina's |
|---|---|
| Teletext | Ja |
Smart TV
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |