Salora 40FV210
LED TV
- Salora
- Televisies
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
De Salora 40FV210 is een moderne en veelzijdige televisie die uitblinkt in beeldkwaliteit en gebruiksgemak. Met een 40 inch Full HD-scherm is deze televisie een uitstekende keuze voor dagelijks kijkplezier.
Voordelen van de Salora 40FV210
- 40 inch Full HD-scherm voor haarscherpe beelden.
- Verschillende aansluitmogelijkheden, zoals HDMI en USB.
- Strak en modern design dat past in elk interieur.
- Ingebouwde mediaspeler voor jouw persoonlijke content.
Full HD voor scherpe details
Met Full HD-resolutie biedt de Salora 40FV210 een uitstekende beeldkwaliteit. Geniet van films, series en games met heldere en scherpe details.
Veelzijdige aansluitingen
Met HDMI- en USB-aansluitingen kun je eenvoudig externe apparaten koppelen, zoals spelcomputers, mediaspelers en USB-sticks. Alles werkt naadloos samen.
Modern en strak design
Het slanke en tijdloze ontwerp past in elk interieur. Of je de televisie nu op een meubel plaatst of aan de muur hangt, hij ziet er altijd stijlvol uit.
Ingebouwde mediaspeler
Speel eenvoudig je eigen foto’s, video’s en muziek af met de ingebouwde mediaspeler. Perfect voor een persoonlijke en unieke kijkervaring.
| Beeldformaat | 40 inch (102 cm) |
| Resolutie | Full HD |
| Smart TV | Ja - Hisense Vidaa U |
| Beeldtype | LED |
Aanvullende informatie - Salora 40FV210
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energieklasse | E |
| Inchmaat | 40 inch (102 cm) |
| Beeldkwaliteit | Full HD |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Smart TV | Ja |
| Besturingssysteem | VIDAA U |
| HDR | Nee |
| Ingebouwde soundbar | Nee |
| Beeldtype tv | LED |
| Verversingssnelheid | 50 Hz |
| Modeljaar | 2023 |
| HDMI 2.1 | Nee |
| Ambilight | Nee |
| One Connect Box | Nee |
| Dolby Atmos | Nee |
| Lifestyle TV | Nee |
| Antireflectiepaneel | Nee |
| VESA-maat | Ja |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Salora televisie kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Algemene eigenschappen
| Aan/uitschakelaar | Ja |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| LED backlight | Ja |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Stand kleur | Zwart |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
|---|---|
| Inchmaat | 40 inch (102 cm) |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| HDR-ondersteuning | Nee |
Minimale systeemeisen
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
|---|
Kenmerken
| Ingebouwde Chromecast | Nee |
|---|
Prestatie
| USB-recording | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Helderheid | 230 cd/m² |
|---|---|
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Software
| Video-apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Poorten & interfaces
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
|---|---|
| HDMI versie | 1.4 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 0 |
| HDCP | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Firmware kan geüpgraded worden via | Netwerk, USB |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 0 |
Netwerk
| Internet TV | Nee |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Beheerfuncties
| Hotel-modus | Ja |
|---|---|
| Basis-hotelmodus | Ja |
Multimedia
| Ruisonderdrukking | Ja |
|---|
Audio
| Gemiddeld vermogen | 8 W |
|---|
Ergonomie
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|
Radio
| Soort tuner | Digitaal |
|---|
TV-tuner
| Aantal tuners | 3 tuner(s) |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Teletext
| Teletext | Ja |
|---|
Smart TV
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
|---|---|
| Smart TV | Ja |