Smeg FAB38LBL6 Zwart
Koel-vriescombinatie
- 205 cm hoog
- Energieklasse D
- 344L koelen, 137L vriezen
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Smeg FAB38LBL6. Totale nettocapaciteit: 481 l. Deurscharnieren: Links, Type beeldscherm: LED. Klimaatklasse: SN-T, Geluidsniveau: 37 dB. Nettocapaciteit koelkast: 344 l, No Frost (koelkast), Multi-luchtwegsysteem (koelkast), Koelkast binnenverlichting. Nettocapaciteit vriezer: 137 l, Vriescapaciteit: 8 kg/24u, No Frost (vriezer). Vers zone compartiment. Energie-efficiëntieklasse: D, Jaarlijks energieverbruik: 230 kWu
Veelgestelde vragen over de Smeg FAB38LBL6
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Netto inhoud (koelen) | 344 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 137,4 l |
| No Frost | Ja |
| Low frost | Nee |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 230 kWu |
| Deurscharnier koelkast | Links |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | Nee |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Geluidsniveau (dB) | 37 dB |
| Hoogte | 205 cm |
| Breedte | 71 cm |
| Diepte koelkasten | 77 cm |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 205 cm |
|---|---|
| Breedte | 71 cm |
| Diepte | 77 cm |
| Gewicht | 115 kg |
| Breedte verpakking | 785 mm |
| Diepte verpakking | 895 mm |
| Hoogte verpakking | 2170 mm |
| Gewicht verpakking | 132 kg |
| Diepte zonder handvat | 81,1 cm |
| Breedte met de deur open | 107 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 134 cm |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) |
Algemene eigenschappen
| Snoerlengte | 1,8 m |
|---|---|
| Deurscharnieren | Links |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Controle positie | Intern |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Glas |
| Soort bediening | Touch |
| Soort lamp | LED |
| Totale brutocapaciteit | 481 l |
| Totale nettocapaciteit | 481 l |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Kinderslot | Nee |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Anti - bacteriële coating | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Water filter | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Koelend medium | R600a |
| Ventilatie | Ja |
| Telescopische lade | Ja |
| Materiaal van het handvat | Metaal |
| Anti - bacterieel compartiment | Nee |
| Blikjesrek | Nee |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Kleurnaam | Black |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 841810 |
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Locatie van display | Binnenin |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Flessehouder in deur | Ja |
| HarvestFresh-technologie | Nee |
| Type stekker | Type F |
| Anti-geurfilter | Nee |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verborgen vak | Nee |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Intrastatcode | 84181020 |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Verzonken handgreep(en) | Nee |
Prestatie
| No Frost system | Ja |
|---|---|
| Aantal temperatuur zones | 1 |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Ionisator | Nee |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Geluidsemissieklasse | C |
Inhoud van de verpakking
| Luchtfilter | Nee |
|---|
Energie
| Energie-efficiëntieklasse | D |
|---|---|
| Jaarlijks energieverbruik | 230 kWu |
| Netbelasting | 127 W |
| Stroom | 1,1 A |
| Stroomgebruik per dag | 321 kWh/24u |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
|---|---|
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|
Ergonomie
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
|---|---|
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Ontdooi water tap | Ja |
| Auto diagnostiek | Nee |
| Auto-afsluit systeem | Nee |
| Foutmelding | Ja |
| Stroomuitvalmelder | Ja |
| Aanduiding hoge temperatuur | Ja |
Koelkast
| Slim vriezen (koelkast) | Nee |
|---|---|
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Slimme koelfunctie | Nee |
| Versheid balancer | Nee |
| Versheid rooster | Nee |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Thermostaat | Ja |
| Nettocapaciteit koelkast | 344 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 355 l |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Super Cool functie | Nee |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee |
| Vakantie functie | Nee |
| Aantal uitneembare platen | 3 |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Opvouwbare schap | Nee |
| Versheid omvormer | Nee |
Vriezer
| Low-frost-vriessysteem | Nee |
|---|---|
| Slim vriezen (vriezer) | Nee |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
| Brutocapaciteit vriezer | 137,4 l |
| Nettocapaciteit vriezer | 137 l |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Vriezer positie | Onder |
| Aantal sterren | 4* |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Nee |
| Vriezerdeurvakken | 0 |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |