Tapo C460
IP-camera
- Tapo
- IP-camera's
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
TP-Link Tapo C460. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Bullet. Field of view (FOV) hoek: 134°, Kijkhoek lens, horizontaal: 113°, Kijkhoek lens, verticaal: 59°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Digitale zoom: 18x, Vaste focale lengte: 3,17 mm
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4K UHD |
| Weersbestendig | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | 134° |
| Kijkhoek verticaal | 59° |
| Kijkhoek diagonaal | 134° |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| Live meekijken | Ja |
| Draadloos | Ja |
| Plaatsing | Buiten |
| Tweerichtingspraak | Ja |
| Nachtzicht | Ja |
| Ingebouwd alarm | Ja |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Tapo ip-camera kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 6,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 6,5 cm |
| Diepte | 11,5 cm |
| Gewicht | 327 g |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 84,5 mm |
| Gewicht verpakking | 720 g |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Algemene eigenschappen
| Soort | IP-beveiligingscamera |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP66 |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Vormfactor | Bullet |
| Diameter | 6,48 cm |
| Ethernet LAN | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Soort antenne | Intern |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Montagewijze | Plafond/muur |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Regenbestendig, Sneeuwbestendig |
| Reset button | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Ingebouwd licht | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Weerbestendig | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Prestatie
| Op afstand bekijken | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Montage gereedschap | Ja |
|---|---|
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Aantal cameras | 1 |
| Aantal lenzen | 1 |
| Oplaadbare batterij | Ja |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 10000 mAh |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Energie
| Vermogensverbruik (max) | 3,797 W |
|---|---|
| Stroomuitvoer (volt) | 5 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 2 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,983 W |
Netwerk
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Wifi | Ja |
Beheerfuncties
| Virtuele assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
|---|
Beveiliging
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Detectie van huisdieren, Voertuigdetectie |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK |
| Ingebouwde sirene | Ja |
| Video bewegings-detectie | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Pushmelding |
Sensoren
| Dag/nacht modus | Ja |
|---|