Tapo C520WS
50% kortingIP-camera
- Draadloos
- Kijkhoek 360 gr
- Binnen en buiten
Gratis bezorging
Online beschikbaar
Productomschrijving
Houd alles in de gaten met de TP-Link Tapo C520WS beveiligingscamera, die 2K QHD live beelden levert voor een kristalheldere weergave van je huis of kantoor, dag en nacht. Met de geavanceerde nachtzichttechnologie en een sterrenlichtsensor, mis je geen enkel detail, zelfs niet bij weinig licht. En dankzij het 360° zichtveld en de AI-gestuurde detectie, weet je altijd wat er rondom je gebeurt, zonder blinde hoeken.
Voordelen van de TP-Link Tapo C520WS
- Kristalheldere 2K QHD beelden, dag en nacht, voor een betere zichtbaarheid en veiligheid.
- Geavanceerd nachtzicht in kleur met een sterrensensor voor levendige beelden, zelfs bij minimale lichtinval.
- 360° horizontaal en 130° verticaal bereik om alles in de gaten te houden, zonder dode hoeken.
- Slimme detectie die mensen, huisdieren en voertuigen herkent, met gepersonaliseerde meldingen.
Veiligheid op jouw voorwaarden
Of je nu binnen bent of buiten, de TP-Link Tapo C520WS past zich aan je behoeften aan. Gebruik de akoestische en visuele alarmfuncties om indringers af te schrikken, en sla je beelden veilig op, lokaal of in de cloud. Met de IP66 weerbestendigheid en de optie voor bekabelde of draadloze verbinding, plaats je deze camera waar je maar wilt.
Gemakkelijk te beheren, altijd verbonden
Installeer de Tapo-app en geniet van volledige controle over je beveiligingssysteem. Of je nu op zoek bent naar live beelden, instellingen wilt aanpassen of je opnames wilt bekijken, alles is mogelijk vanaf je smartphone. Maak je huis slimmer en veiliger met de TP-Link Tapo C520WS.
Specificaties
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Maximale resolutie | QHD |
| Weersbestendig | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | 360° |
| Kijkhoek verticaal | 130° |
| Draadloos | Ja |
| Plaatsing | Binnen & buiten |
| Nachtzicht | Ja |
| Aanvullende update-informatie | De werking van deze Tapo ip-camera kan afhangen van updates en/of de beschikbaarheid van apps. Doordat dit afhankelijk is van de fabrikant en/of app-ontwikkelaar kan Expert niet garanderen dat alle smart-functies en apps gedurende de levensduur van het product goed zullen blijven werken. |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 9 cm |
|---|---|
| Breedte | 12,4 cm |
| Diepte | 12,3 cm |
| Breedte verpakking | 160 mm |
| Diepte verpakking | 210 mm |
| Hoogte verpakking | 145 mm |
| Gewicht verpakking | 740 g |
| Gebruikershandleiding | Ja |
Algemene eigenschappen
| Soort | IP-beveiligingscamera |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Vormfactor | Dome |
| Ethernet LAN | Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Montagewijze | Plafond |
| Reset button | Ja |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen & buiten |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Inhoud van de verpakking
| Montage gereedschap | Ja |
|---|---|
| Montagebeugels meegeleverd | Ja |
| Inclusief schroeven | Ja |
| Aantal cameras | 1 |
| Aantal lenzen | 1 |
Energie
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 7,65 W |
| Stroomuitvoer (volt) | 9 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 0,85 A |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch) | 3,75 W |
Netwerk
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Ja |
Beveiliging
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 128-bit AES, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
Verlichting
| Aantal sensoren | 1 |
|---|